道康宁791硅酮建筑耐候密封胶
道康宁791硅酮建筑耐候密封胶是一种中性固化的高品质建筑用硅酮密封胶,特别设计应用于建筑密封如:砖石/金属外墙,伸缩缝,玻璃幕墙耐候及周边接口密封装配。
测试方法 | 测试项目 | 单位 | 数值 | |
未固化时—在23℃,50%RH下测试 | ||||
ASTM D-2202 | 垂流 | 毫米/英尺 | 0 | |
ASTM C603 | 挤出率 | 克/分钟 | 210 | |
CTM 98B | 工作时间 | 分钟 | 15 | |
ASTM C679 | 表干时间 | 分钟 | 35 | |
固化时间 | 天 | 7-14 | ||
GB 13477.2-2002 | 比重 | 1.52 | ||
固化后7天后—在23℃,50%RH下测试 | ||||
ASTM D2240 | 硬度 | 邵A | 30 | |
ISO 7389 | 弹性恢复率 | % | >90% | |
ASTM C719 | 位移能力 | % | ±50% | |
ISO 11600 | 密封胶级别 | 低模量 | 25LM/F和G类 | |
固化后—在温度23℃,相对湿度50%情况下固化后28天
拉伸粘接接口12x12x50毫米(ISO8339) 0.5x0.5x2英寸(ASTM C1135) |
||||
伸长25%时抗拉强度 | MPa | 0.30 | ||
Psi | 40 | |||
伸长50%时抗拉强度 | MPa | 0.35 | ||
Psi | 60 | |||
伸长100%时抗拉强度 | MPa | 0.40 | ||
Psi | 70 | |||
极限抗拉强度 | MPa | 0.75 | ||
Psi | 120 | |||
极限延伸率 | % | 460 | ||
ASTM C711 | 固化后耐温 | C | -50至150 | |
F | -58至302 |
不可用于结构性应用或材料表面温度超过50℃
1.产品介绍:非机构性幕墙、门窗耐候密封;
2.对玻璃、铝材、混凝土、石材等多种建筑材料具有友谊的粘结性能;
3.单组份,使用方便;
4.中性固化,无腐蚀性;
5.优异的耐候性能、耐久性;
6.与道康宁所有结构胶及密封胶具有良好的兼容性;
7.注意:避免孩童接触!